Vorstand
| 1. Vorsitzender | vakant | ||
| 2. Vorsitzender | Norbert Ruschke | ||
| 1. Schriftführerin | *Ute Schaepe | ||
| 2. Schriftführerin | vakant | ||
| 1. Schatzmeisterin | *Manuela Miete | ||
| 2. Schatzmeisterin | Birgit Dieckmann | ||
| 1. Sportleiter | Nils Schlichting | ||
| 2. Sportleiter | Werner Ulbricht | ||
| Jugendsportleiter | Guido Altvogt | ||
| Gerätewart | Carsten Dieckmann | ||
| *geschäftsführender Vorstand: Ute Schaepe, Manuela Miete | |||
